Aclaro solamente un apunto, las columnas de Valoración y Diferencia. La primera, es la diferencia entre el primero y el relato de dicha fila. La segunda es la diferencia entre el relato de dicha fila y el anterior.
Podéis comentar aquí.
PD: Ya sé que soy un cabrón por hacer esto, así que ahorraros esos comentarios : ).
Si tenéis problemas para ver el cuadro, id a vuestro perfil y activar la opción: 'Siempre permitir HTML'.
Pos. | Autor | Relato | Valoración | Diferencia |
1. | Valan | La Aguja de Fuego | - | - |
2. | Mikeboix | Un día para los hombres | -0.8 | 0.8 |
3. | Conspirador | Los guerreros sin estandarte | -1.175 | 0.375 |
4. | Ertos | El nigromante y la alquimista | -1.45 | 0.275 |
5. | Barakala | La función debe continuar | -1.775 | 0.325 |
6. | garfielz77 | El asedio de Dhirim | -2.45 | 0.675 |
7. | yucutay | El cuervo solitario | -2.475 | 0.025 |
8. | Jhosep | A las puertas! | -3.275 | 0.8 |
9. | Rerg15 | Invasión a Calradia | -3.6 | 0.325 |
10. | C0MM4ND3R | Emperador Bryan | -4.675 | 1.075 |
11. | Calarzos | Un curioso sueño | -5.025 | 0.35 |
12. | SirAgmar | Agmar el Caraldiano | -5.475 | 0.45 |
[Tienes que estar registrado y conectado para ver este vínculo] |
Estadísticas | ||||
Primeros premios | ||||
Jurado 1 | Jurado 2 | Jurado 3 | Jurado 4 | |
|
|
|
| |
Otras Menciones | ||||
Premio al AAR con menos faltas ortográfica para:
| ||||
Premio al AAR con mejor título para:
| ||||
Premio al AAR con mejor historia para:
| ||||
Premio al AAR con mejor estructura para:
| ||||
Premio al AAR con mejor redacción para:
|
Última edición por Damrod el Miér Abr 17, 2013 3:41 am, editado 6 veces